Leikkauslista

Kokosin taulukkoon omia ja muiden hyviä ehdotuksia siitä, miten saadaan kokoon ne rahat, joilla voi pelastaa tärkeät palvelut. Sivunumerot ja jaottelu viittaavat kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

Useimmat ehdotukset palauttavat määrärahat edellisvuoden tasolle siten, että hallinnon puolella ne pienentävät ja palveluiden puolella suurentavat summia kj:n esitykseen verrattuna. Menojen leikkaukset ovat + -merkkisiä ja menojen lisäykset — -merkkisiä.

sivu n:o Leikataan Lisätään
Yhteensä 7 164 000 -7 164 000
Investoinnit 32, 133 Maanosto 5 000 000
Konsernihall. 63 Kaup.valtuusto 33 000
63 Kaup.hallitus 36 000
63 Tapahtumat, pr 55 000
65 Jykes 150 000
71 Kehittäminen 387 000
71 Keh. hankkeet 20 000
71 Jyv.s.matkailu 100 000
71 Viestintä 100 000
Tietohallinto 74 Palvelujen osto 518 000
Terveys+sos. 78 Johdon tukip. 265 000
78 Terv.huolto -2 100 000
80 Neuvola -200 000
82 Tilap.kotip. -100 000
82 N. perhetyö -100 000
Toimintakyky 87 Kot.asum.tuki -900 000
87 Omaishoito -3 500 000
Oppiminen 99 Engl.+luontok. -45 000
Kulttuuri 108 Kirjastot -45 000
Kaupunkirak. 119, 126 Maankäyttö 500 000
121 Joukkoliikenne -174 000

EDIT 7.11.: kaupunginhallituksessa esitetään pelastetettavaksi palveluja yhteensä 4.4 miljoonalla (mm. omaishoitoa, neuvolan perhetyötä, englanninkielinen opetus ja luontokoulu, kouluopetusta leikataan ”vain” 200 tuntia eikä 280) mutta tämä kustannettaisiin veronkorotuksella. Leikkauksia maanostosta ja hallinnosta ei raaskittu tehdä. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa 3.12.

Comments are closed.